首页 >
货物招标 >
云南省曲靖市富源县2026年中央财政林草有害生物防治项目招标公告
云南省曲靖市富源县2026年中央财政林草有害生物防治项目招标公告
云南省曲靖市富源县2026年中央财政林草有害生物防治项目招标公告
招标概况
| 招标项目名称: | 云南省曲靖市富源县2026年中央财政林草有害生物防治项目48762646-63ad-40db-8ab9-1417f536be16 |
| 资金来源: | 国资 100.0% 自筹 % 贷款 % 外资 % 48762646-63ad-40db-8ab9-1417f536be16 |
| 建设规模: | 林业有害生物灾害面上日常监测调查8.1万亩,全县松树钻蛀类害虫调查,松树蛀干害虫综合治理3万亩,食叶害虫综合治理9万亩,经济林病虫害综合治理1.2万亩。本项目共划分为2个标段。48762646-63ad-40db-8ab9-1417f536be16 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 其他 |
| 招标方式: | 公开招标 | 资格审查方式: | 资格后审 |
| 招标文件/资格预审文件获取方式: | 网上获取 | 交易地点: | 富源县公共资源交易中心 |
| 公告性质: | 正常公告 | 是否对外发布: | 是 |
| 公告发布开始时间: | 2026-09-02 18:00 | 监督部门及联系方式: | 曲靖市林业和草原局0874-3519295 |
| 备注: | 注:本项目投标申请人只可对以上任意一个标段进行报名,若出现重复投标报名的情况,则同时否决其两个标段的投标。 |
招标人与招标代理
| 建设单位: | 富源县林业和草原局 | 经办人: | 李杰 |
| 办公电话: | 15974674777 |
| 招标代理机构: | 云南滇胜项目管理咨询有限公司 | 项目负责人: | 张强 |
| 经办人: | 莫亚妍 |
| 办公电话: | 15987497001 | 移动电话: | 15987497001 |
详细公告内容
标段 1
| 标段编号: | GC530300202600421001001 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市富源县2026年中央财政林草有害生物防治项目(一标段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-09-09 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-24 09:00 |
| 开标地点: | 富源县2号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 246.180097 万元 |
| 本次招标内容: | 林业有害生物灾害面上日常监测调查6.25万亩,食叶害虫综合治理9万亩,经济林病虫害综合治理1.2万亩。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 富源县所辖12个乡镇(街道办事处)及2个国有林场 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标单位须具备有效的《通用航空企业经营许可证》资质或有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》资质; |
| 项目负责人资格: | 具备林业、森保、植物保护、农学等相关专业中级(工程师)及以上职称或有效的林业和草原专业技能培训证书(林业有害生物防治专业)。 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
标段 2
| 标段编号: | GC530300202600421001002 |
| 标段名称: | 云南省曲靖市富源县2026年中央财政林草有害生物防治项目(二标段) |
| 招标文件获取截止时间: | 2026-09-09 18:00 |
| 递交投标文件截止时间: | 2026-09-24 09:00 |
| 开标地点: | 富源县2号开标厅 |
| 开标方式: | 网上智能开标 |
| 标段合同估算价: | 230.411118 万元 |
| 本次招标内容: | 林业有害生物灾害面上日常监测调查1.85万亩,松树蛀干害虫综合治理3万亩。 |
| 项目现场的具体位置和周边环境: | 富源县所辖12个乡镇(街道办事处)及2个国有林场 |
| 是否接受联合体投标: | 否 |
| 资质要求: | 投标单位须具备有效的《通用航空企业经营许可证》资质或有效的《民用无人驾驶航空器运营合格证》资质; |
| 项目负责人资格: | 具备林业、森保、植物保护、农学等相关专业中级(工程师)及以上职称或有效的林业和草原专业技能培训证书(林业有害生物防治专业)。 |
| 业绩要求: | 无 |
| 其他: | / |
| 是否缴纳保证金: | 否 |
附件信息
| 附件: | | 序号 | 文件名 | 创建时间 | | 1 | 招标公告.pdf | 2026-09-02 14:50:49 | |