首页 >
货物招标 >
元谋县2026年高标准农田建设项目盐水井村片区一标段(二次招标)
元谋县2026年高标准农田建设项目盐水井村片区一标段(二次招标)
中标候选人公示
| 招标项目名称: | 元谋县2026年高标准农田建设项目盐水井村片区一标段(二次招标) |
| 标段编号: | GC532300202600151001001 | 标段名称: | 元谋县2026年高标准农田建设项目盐水井村片区一标段(二次招标) |
| 招标人: | 元谋县农业农村局 | 招标人地址: | 元谋县元马镇108国道沙地段(县消防队对面) |
| 招标联系人: | 仲老师 | 联系电话: | 13759565554 |
| 招标代理: | 云南科律工程管理咨询有限公司 | 招标代理地址: | 楚雄市高新区轻纺城9幢5单元540室 |
| 招标代理联系人: | 毛家美 | 招标代理联系电话: | 15096494152 |
| 公共资源交易行业分类: | 其它 | 工程类型: | 施工 |
| 合同估算价(万元): | 697.286533 | 开标时间: | 2026-09-01 09:00 |
| 拦标价(万元): | 697.286533 | 监督部门及联系方式: | 元谋县农业农村局0878-8211657 |
| 公示开始时间: | 2026-09-02 18:00 | 公示结束时间: | 2026-09-05 23:59 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关的法律、法规的规定,现将该项目评标结果予以公示,接受社会监督。如有异议请于公示结束日期前使用CA数字证书通过全国公共资源交易平台(云南省)云南省公共资源交易信息网投标人和交易监督模块进行提交或向招标人和招标代理机构实名提出。联系人及联系电话:(招标人)仲老师0878-8211779,(招标代理机构)毛家美15096494152。若对招标投标活动及代理机构服务工作有投诉和举报的,可以通过系统向该项目的行政监督部门元谋县农业农村局提出,投诉、举报电话(行政监管部门电话):0878-8211657。 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 云南中城宏伟建筑工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530102MA6Q6RKR65 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 687.501897 |
| 得分: | 91.69 |
| 项目负责人: | 陈炉声 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532017202168431 |
| 项目负责人业绩: | |
| 其他管理人员姓名: | 张文荣 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 高级工程师Y120254050440750084 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未规定 |
| 工期(交货期): | 210日历 天 |
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未规定 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2022]000101 |
| 第二中标候选人: | 元谋绿洲水利水电工程有限责任公司 |
| 单位代码: | 91532328713475970F |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 678.487366 |
| 得分: | 89.28 |
| 项目负责人: | 王永茂 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532011202107238 |
| 项目负责人业绩: | |
| 其他管理人员姓名: | 李建成 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 高级工程师Y120244050440750089 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未规定 |
| 工期(交货期): | 210日历 天 |
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未规定 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2005]030072 |
| 第三中标候选人: | 云南龙猴建设工程有限公司 |
| 单位代码: | 91530112MA6KGPML3K |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | (万元) |
| 报价: | 691.016059 |
| 得分: | 87.81 |
| 项目负责人: | 杨云云 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 二级建造师云2532023202329887 |
| 项目负责人业绩: | |
| 其他管理人员姓名: | 阿寿仙 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 工程师Y120253050421590107 |
| 其他管理人员业绩: | 招标文件未规定 |
| 工期(交货期): | 210日历 天 |
| 质量: | 符合国家、行业及地方现行的相关标准和规范,一次性验收合格。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 水利水电工程施工总承包贰级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 招标文件未规定 |
| 安全生产许可证: | (云)JZ安许证字[2019]002488 |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 序号 | 投标单位 | 否决投标依据及原因 |
| 1 | 天鲁建设集团有限公司 | 技术负责人无在建项目承诺书不符合要求
技术负责人无在建承诺不符合要求。
技术负责人无在建项目
技术负责人无在建项目承诺书不符合要求。
技术负责人无在建项目承诺书不符合要求。
技术负责人无再建承诺书不符合要求。
技术负责人无在建项目承诺书不符合要求
|
| 详细评分表: | |
| 附件: | |