内江市东兴区校园基础配套设施建设提升工程(联合招标项目)监理 中标候选人公示
| 项目及标段名称 | 内江市东兴区校园基础配套设施建设提升工程(联合招标项目)监理 内江市东兴区校园基础配套设施建设提升工程(联合招标项目)监理 | ||||||||||
| 招标人 | 内江市东兴区外国语小学校 | 招标人联系电话 | 0832-2271642 | ||||||||
| 招标代理机构 | 四川新润招标代理有限公司 | 招标代理机构联系电话 | 0832-2121888 | ||||||||
| 开标地点 | 开标三厅 | 开标时间 | 2026-09-01 09:30:00 | ||||||||
| 公示期 | 2026年09月03日到2026年09月07日 | 投标最高限价 ( 元 ) | 848100.0000 | ||||||||
| 中标候选人及排序 | 中标候选人名称 | 质量 | 工期(交货期) | 投标报价 | 经评审的投标价 | 综合评估得分 | |||||
| 第一名 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 达到国家相关标准规范要求。 | 包括服务期和缺陷责任期。服务期同工程施工工期,缺陷责任期为24个月。 | 763290.00 | 763290.00 | 94.2 | |||||
| 第一名 | 四川通能建筑工程项目管理有限公司 | 达到国家相关标准规范要求。 | 包括服务期和缺陷责任期。服务期同工程施工工期,缺陷责任期为24个月。 | 763290.00 | 763290.00 | 94.74 | |||||
| 第一名 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 达到国家相关标准规范要求。 | 包括服务期和缺陷责任期。服务期同工程施工工期,缺陷责任期为24个月。 | 763290.00 | 763290.00 | 93.46 | |||||
| 中标候选人的评审情况 | |||||||||||
| 中标候选人排序 | 中标候选人名称 | 评标专家 | 商务部分得分 | 技术部分得分 | 报价部分得分 | ||||||
| 第一名 | 中科标禾工程项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 38.00 | 27.5 | 30.0 | ||||||
| 招标人代表2 | 38.00 | 25.0 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家1 | 38.00 | 30.0 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家2 | 38.00 | 26.5 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家3 | 38.00 | 26.1 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家4 | 38.00 | 27.8 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家5 | 38.00 | 20.5 | 30.0 | ||||||||
| 第一名 | 四川通能建筑工程项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 38.00 | 28.7 | 30.0 | ||||||
| 招标人代表2 | 38.00 | 27.0 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家1 | 38.00 | 29.0 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家2 | 38.00 | 26.4 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家3 | 38.00 | 25.4 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家4 | 38.00 | 28.2 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家5 | 38.00 | 22.5 | 30.0 | ||||||||
| 第一名 | 四川省天府兴通建设工程项目管理有限公司 | 招标人代表1 | 38.00 | 23.1 | 30.0 | ||||||
| 招标人代表2 | 38.00 | 22.0 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家1 | 38.00 | 30.0 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家2 | 38.00 | 26.4 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家3 | 38.00 | 26.5 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家4 | 38.00 | 27.7 | 30.0 | ||||||||
| 评标专家5 | 38.00 | 22.5 | 30.0 | ||||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 张曲 | 监理工程师注册证书 | 51036619 | 建筑工程 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 张油 | 监理工程师注册证书 | 51037482 | 房屋建筑结构工程 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | 彭麒云 | 监理工程师注册证书 | 51032058 | 道路与桥梁 (含隧道)工程技术 | 中级 | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目管理机构主要人员 | |||||||||||
| 职务 | 姓名 | 执业或职业资格 | 职称 | ||||||||
| 证书名称 | 证书编号 | 职称专业 | 级别 | ||||||||
| 项目负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目技术负责人 | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 成都兴城建设管理有限公司 | 成都市简州新城汽车美学科创空间创新基础设施项目-C 立方.智造慧创空间监理/标段 | 2021-12-21 | 2024-01-17 | C 立方.智造慧创空间总建筑面积约 180083.9 平方米,配建神龙寺巷道路全长约 300 米,宽度 16 米。 | 9567040.5200 | ||||||
| 成都市简州新城投资集团有限公司 | 成都市简州新城石盘镇新型社区 B 项目(二期) | 2022-08-31 | 2024-11-01 | 工程规模:总建筑面积约 21 万平方米,包含房屋建筑工程,消防工程,人防工程及相关配套设施等。总投资:107100.00 万元人民币(暂定) | 5093807.9600 | ||||||
| 成都市兴光华城市建设有限公司 | 成都市成飞中学高中部 | 2021-01-05 | 2023-01-06 | 该项目总投资约 35000 万元,规划建筑净用地面积 58138.03 ㎡,规划总建筑面积 87284.19 ㎡,地上总建筑面积 74799.39 ㎡,地下建筑面积 12484.80 ㎡,地上 5 层,地下 1 层。 | 3359556.3500 | ||||||
| 中华人民共和国西藏出入境边防检查总站 | 西藏出入境边防检查总站成都片区成边公寓住房项目 | 2022-03-10 | 2024-11-29 | 工程规模:一是新建 6 栋住宅楼(1 号楼地上 15 层、地下 2 层,2、3、5、6 号楼地上 18 层、地下 2 层,4 号楼地上 12 层、地下 2 层),总建筑面积 59523 平方米,其中:地上计容建筑面积 38595 平方米,地上不计容架空层面积 2069 平方米,地下建筑面积 18859 平方米;二是建设 464 个机动车停车位;三是室外配套工程包括道路、监控、路灯、绿化、完善室外管网工程(给水、排水、供电)等。项目概算投资总额为27704万元,其中建筑安装工程费为23655万元。 | 3241670.0000 | ||||||
| 绵阳市投资控股(集团)有限公司 | 小枧三星地块开发项目 | 2021-09-28 | 2023-08-25 | 小枧三星地块开发项目采取工程总承包建设模式,包含设计-施工,本项目规划用地面积为 40810.6 平方米;规划总建筑面积:99991.68 平方米;建筑层数;地上 7-8 层,地下 1 层。建安工程费约为 32253 万元 | 2953085.0000 | ||||||
| 成都兴锦生态建设投资集团有限公司 | 林家坝 TOD 南侧配套中学 | 2024-08-23 | / | 工程规模:该项目为新建教学楼、风雨操场、游泳池、多功能厅、科技馆、餐厅、宿舍楼及地下室等,总建筑面积 170338,18 ㎡,其中:地上建筑面积 136325.06 ㎡;地下建筑面积 34013.12 ㎡。 | 9700000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 内江市三元井工贸有限责任公司 | 温州电气工业园二期工程 | 2023-11-20 | 2024-11-28 | 温州电气工业园二期工程监理。总建筑面积16341.35㎡ | 85000.0000 | ||||||
| 四川果然宠生活用品集团有限公司 | 年产 600 万套宠物用品生产基地项目 | 2023-06-01 | 2023-09-30 | 年产 600 万套宠物用品生产基地项目监理。新建厂房、办公楼约17872.94㎡ | 70000.0000 | ||||||
| 内江市革命烈士陵园管理所 | 内江市烈士纪念馆项目 | 2023-03-14 | / | 内江市烈士纪念馆项目监理 | 286000.0000 | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| 四川普源农业开发有限公司 | 安岳县粮经统筹促进柠檬高质量发展示范园区(第一批次) | 2023-01-11 | 2023-08-25 | 工程概算投资额或建筑安装工程费: 15597.96 万元 | 798900.0000 | ||||||
| 四川恩阳旅游发展有限责任公司 | 恩阳古镇历史文化街区功能改造提升项目 | 2026-01-27 | / | 项目总投资: 30000 万元 | 3426408.0000 | ||||||
| 乐至县乐兴现代农业开发有限公司 | 乐至县白僵蚕产业园建设项目 | 2023-07-05 | / | 工程概算投资额或建筑安装工程费:256604491.91 元 | 1728000.0000 | ||||||
| 第一中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第一中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第二中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人项目负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 第三中标候选人技术负责人类似业绩 | |||||||||||
| 项目业主 | 项目名称 | 开工日期 | 竣工(交工)日期 | 建设规模 | 合同价格(元) | ||||||
| / | / | / | / | / | / | ||||||
| 其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况 | |||||||||||
| 投标人名称 | 投标报价(元)或否决投标依据条款(投标文件被认定为不合格所依据的招标文件评标办法中的评审因素和评审标准的条款) | 经评审的投标价(元)或否决投标理由(投标文件被认定为不合格的具体事实,不得简单地表述为未响应招标文件实质性内容、某处有问题等) | 综合评估得分或备注 | ||||||||
| 成都川质全过程工程咨询有限公司 | 763290.00 | 763290.00 | 89.53 | ||||||||
| 四川五行建设工程项目管理有限公司 | 763290.00 | 763290.00 | 92.41 | ||||||||
| 附注(其他需公示的内容) | / | ||||||||||
| 接收异议的联系人及联系方式 | 联系人:刘老师 | 联系方式:0832-2271642 | |||||||||
| 监督部门名称及监督电话 | 项目审批部门: 内江市东兴区发展和改革局 | 联系电话: 0832-2251539 | |||||||||
| 行业主管部门: 内江市东兴区住房和城乡建设局 | 联系电话: 0832-2261147 | ||||||||||
| 异议投诉注意事项 |
1.投标人或者其他利害关系人对依法必须进行招标的项目的中标候选人有异议的,应当在中标候选人公示期间提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;作出答复前,应当暂停招标投标活动。
2.投标人或者其他利害关系人认为中标候选人不符合法律、行政法规规定的,可以自知道或者应当知道之日起10日内向有关行政监督部门投诉。投诉前应当先向招标人提出异议,异议答复期间不计算在前款规定的期限内。投诉书应当符合《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》规定。 3.投诉人就同一事项向两个以上有权受理的行政监督部门投诉的,由最先收到投诉的行政监督部门负责处理。 4.应先提出异议没有提出异议,超过投诉时效等不符合受理条件的投诉,有关行政监督部门不予受理;投诉人故意捏造事实、伪造证明材料或者以非法手段取得证明材料进行投诉,给他人造成损失的,依法承担赔偿责任。 |
||||||||||
| 招标人主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | 招标代理机构主要负责人或其委托人签字、盖单位章: | ||||||||||
注:1.实行电子评标的,中标候选人公示的内容作为评标报告的一部分,由评标软件自动生成,评标委员会复核,招标人或其委托的招标代理机构电子签名和签章确认;还没有实行电子评标的,招标人应根据公示标准文本要求,严格按评标报告和投标文件真实完整地填报公示信息,不得隐瞒、歪曲应当公示的信息,并对填写的中标候选人公示内容的完整性、真实性、准确性和一致性负责。表中所有空格内容均须填写,不得空白,如确实不须填写或无法填写,应在空格中填写"无"。
2.中标候选人是联合体的,"中标候选人名称"中联合体各方的名称均应填写。
3.表中的"中标候选人类似业绩"和"中标候选人项目负责人类似业绩" 应填写中标候选人在投标文件中所附所有业绩。
4.表中的"项目负责人"施工招标指项目经理、 监理招标指项目总监等;表中的"项目技术负责人"是指项目主要技术人员或项目总工,如设计中只有多个专业技术负责人,应都作为项目技术负责人,扩展表格,分别填写。
5.表中的"开工日期"和"竣工日期"、"交工日期"以各有关行政监督部门相关规定为准。
6.日期(年月日)的格式统一以阿拉伯数字表示。如:2015年9月1日,填写为20150901; 2015年9月,填写为201509; 再如2015年,填写为2015,2015/9/15 9:00:00填写为20150915-9:00:00。
7.表中的"合同价格",是指承包人按合同约定完成了包括缺陷责任期内的全部承包工作后,发包人应付给承包人的金额,包括在履行合同过程中按合同约定进行的变更和调整。元指人民币元。
8.表中的"建设规模"采购招标应填写主要货物的数量、类型、规格等技术参数。
9.参与投标的所有投标人都需要公示,除中标候选人之外,其他投标人在"其他投标人(除中标候选人之外的)评审情况"中填写。没有被否决的投标,填写投标人名称、投标报价(元)、经评审的投标价(元)、综合评标得分;被否决的投标,填写投标人名称、否决投标依据条款、否决投标理由、备注。
10.所有的评标委员会成员(含业主评标代表)都需要填写;评标委员会成员有多个单位的,都需要填写。
11.投标人认为评标委员会对本单位的评审可能存在错误的,可以在公示期内要求招标人提供评标报告中关于本单位的评审内容,招标人在收到投标人申请之日起,3日内予以答复。招标人不得泄露其他投标人相关的评标内容。
12.中标候选人公示纸质文本招标人须加盖单位公章,多页还应加盖骑缝章。
