| 招标项目名称: | 水富市横江流域水环境综合治理工程全阶段勘察设计招标 |
| 标段编号: | GC530600202600336001001 | 标段名称: | 水富市横江流域水环境综合治理工程全阶段勘察设计招标 |
| 招标人: | 水富市水务局 | 招标人地址: | 水富市高滩新区 |
| 招标联系人: | 杨敏 | 联系电话: | 15096548828 |
| 招标代理: | 云南永昕工程项目管理有限公司 | 招标代理地址: | 云南省昭通市昭阳区乌蒙水乡二期9栋2单元2501 |
| 招标代理联系人: | 张富奎 | 招标代理联系电话: | 15987026363 |
| 公共资源交易行业分类: | 水利水电工程 | 工程类型: | 设计 |
| 合同估算价(万元): | 225.63 | 开标时间: | 2026-09-01 09:00 |
| 拦标价(费率或单价等): | 按照批复的初步设计概算中计列的科研勘测设计费×100.00% | 监督部门及联系方式: | 水富市水务局 0870-8636573 |
| 公示开始时间: | 2026-09-03 17:00 | 公示结束时间: | 2026-09-08 17:00 |
| 招标方式: | 公开招标 | 评标办法: | 综合评估法 |
| 评标结果是否对外发布: | 对外发布 | 公示性质: | 正常 |
| 拟中标人情况说明: | |
| 异议、投诉、监督渠道及其他内容: | 根据《中华人民共和国招标投标法》及相关法律、法规的规定,现将该项目中标结果予以公示,接受社会监督。如对上述公示有异议,根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十四条规定,投标人可在公示期内向招标人提出异议;对异议答复不满的,投标人可根据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第六十条和《工程建设项目招标投标活动投诉处理办法》第三条、第七条等规定到有关行政监督部门实名书面投诉。
行政监督部门电话:0870-8636573 |
| 中标候选人信息 |
| 第一中标候选人: | 重庆渝宏建筑规划设计有限公司 |
| 单位代码: | 91500106203594806R |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 是 |
| 评标排名: | 1 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 按照批复的初步设计概算中计列的科研勘测设计费×97.46% |
| 得分: | 85.57 |
| 项目负责人: | 胡伟 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册土木工程师(水利水电工程)AS255000092 |
| 项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
| 其他管理人员姓名: | 勘察负责人:余洪 设计负责人:范路 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)AY20205000634
设计负责人:高级工程师202202368007 |
| 其他管理人员业绩: | 符合招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 合同签订后90日历天完成项目建议书、可行性研究阶段的相关工作;可行性研究阶段批复后60日历天完成初步设计阶段的相关工作;自招标人下达书面通知后30日历天完成招标设计阶段的相关工作;施工图设计阶段根据工程进度分阶段提供技施图,不能影响工程施工;专题报告根据招标人规定的时间完成。 |
| 质量: | 符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 勘察:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))乙级
设计:工程设计水利行业乙级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | / |
| 第二中标候选人: | 精佳建设工程集团有限公司 |
| 单位代码: | 91500107747466845P |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 2 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 按照批复的初步设计概算中计列的科研勘测设计费×98.13% |
| 得分: | 81.83 |
| 项目负责人: | 史凯 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册土木工程师(水利水电工程)AS245000062 |
| 项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
| 其他管理人员姓名: | 勘察负责人:凌菁华 设计负责人:王庆 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)AY20185000532
设计负责人:高级工程师202202381179 |
| 其他管理人员业绩: | 符合招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 合同签订后90日历天完成项目建议书、可行性研究阶段的相关工作;可行性研究阶段批复后60日历天完成初步设计阶段的相关工作;自招标人下达书面通知后30日历天完成招标设计阶段的相关工作;施工图设计阶段根据工程进度分阶段提供技施图,不能影响工程施工;专题报告根据招标人规定的时间完成。 |
| 质量: | 符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 勘察:工程勘察专业类(岩土工程)乙级
设计:工程设计水利行业乙级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | / |
| 第三中标候选人: | 南京市水利规划设计院股份有限公司 |
| 单位代码: | 913201004258014876 |
| 联合体投标单位: | 无 |
| 联合体投标单位代码: | 无 |
| 是否拟中标人: | 否 |
| 评标排名: | 3 |
| 价格类型: | 费率或单价等 |
| 报价: | 按照批复的初步设计概算中计列的科研勘测设计费×98.89% |
| 得分: | 73.23 |
| 项目负责人: | 罗海东 |
| 项目负责人相关证书名称和编号: | 注册土木工程师(水利水电工程)AS253200514 |
| 项目负责人业绩: | 符合招标文件要求 |
| 其他管理人员姓名: | 勘察负责人:李进 设计负责人:付东王 |
| 其他管理人员相关证书名称和编号: | 勘察负责人:注册土木工程师(岩土)AY210123200911
设计负责人:高级工程师233200000161120015 |
| 其他管理人员业绩: | 符合招标文件要求 |
| 工期(交货期): | 合同签订后90日历天完成项目建议书、可行性研究阶段的相关工作;可行性研究阶段批复后60日历天完成初步设计阶段的相关工作;自招标人下达书面通知后30日历天完成招标设计阶段的相关工作;施工图设计阶段根据工程进度分阶段提供技施图,不能影响工程施工;专题报告根据招标人规定的时间完成。 |
| 质量: | 符合现行国家技术标准、规程、规范和强制性条文的要求。成果应确保资料完整、真实可靠、并通过相关主管部门评审。 |
| 响应招标文件要求的资格能力条件 |
| 投标人资质等级: | 勘察:工程勘察专业类(岩土工程(勘察))甲级
设计:工程设计水利行业乙级 |
| 信誉要求: | 符合招标文件要求 |
| 企业类似业绩: | 符合招标文件要求 |
| 安全生产许可证: | / |
| 评标情况: | 本项目由云南省综合评标专家库随机抽取专家5名、招标人代表2名组成评标委员会进行评标,并形成评标报告。 |
| 否决投标人情况 |
| 该标段无否决投标人 |
| 详细评分表: | |
| 附件: | |