中山大学附属第一医院临床研究大楼建设项目智能化工程招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 2110-000000-23-01-394473 | ||
| 投资项目名称 | 中山大学附属第一医院临床研究大楼建设工程 | ||
| 招标项目名称 | 中山大学附属第一医院临床研究大楼建设项目智能化工程 | ||
| 标段名称 | 中山大学附属第一医院临床研究大楼建设项目智能化工程 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广东省广州市中山二路58号医院院内 | ||
| 资金来源 | 财政 | 资金来源构成 | 财政投资:市级 |
| 招标范围及规模 | 本项目位于中山大学附属第一医院院内,临床研究大楼总建筑面积为52853.91m²,建筑层数为地上29层,地下4层,地上建筑面积为36403.03 m²,地下建筑面积为16450.88 m²;地下4层,主要为人防、车库、设备用房等,地上29层,主要为医技、体检、信息机房、临床培训、行政办公等。建筑主体高度:130m | ||
| 招标内容 | 中山大学附属第一医院临床研究大楼建设项目智能化工程,工程内容包括但不限于:综合布线系统、视频监控系统、出入口门禁控制系统、电子巡更系统、入侵报警及紧急呼叫系统、无线对讲系统、建筑设备监控系统、建筑能效监管系统、UPS配电系统、路由管网系统、电子时钟系统、电梯五方通话系统、UPS配电系统、路由管网系统、门诊对讲系统、多媒体会议系统等(具体工作内容详见施工设计图纸和工程量清单) | ||
| 工期(交货期) | 总工期:400日历天 计划开工日期:2026年11月25日 计划竣工日期:2027年12月30日 | ||
| 最高投标限价(万元) | 2589.744226 | ||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||
| 投标资格能力要求 |
投标人资质要求:电子与智能化工程一级 项目负责人资格要求:机电工程一级注册建造师 |
||
| 投标人业绩要求:投标人自2021年1月1日(近5年)至今完成过质量合格的类似工程业绩(类似工程是指工程造价大于或等于1500万元的电子与智能化工程(包含原建筑智能化施工专业承包工程)施工业绩) | |||
| 其他要求:详见招标公告 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(www.gzggzy.cn) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026-09-24 00:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026-10-14 14:30:00 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026-10-14 14:30:00 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)交易平台网站递交电子投标文件 |
| 开标时间 | 2026-10-14 14:30:00 | 开标地点 | 第10开标室(天润路333号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(www.gzggzy.cn) | ||
| 招标人 | 中山大学附属第一医院 | 联系地址 | 广州市中山二路58号 |
| 招标人联系人 | 余老师 | 联系电话 | 020-87628342 |
| 招标代理机构 | 国义招标股份有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区东风东路726号19楼 |
| 招标代理(项目负责人)联系人 | 林泽鑫、何达 | 联系电话 | 020-37861059 |
| 招标监督机构 | 广州市建设工程招标管理办公室 | 联系电话 | 020-28866220 |
| 其他依法应当载明的内容 | 详见招标公告 | ||
| 使用企业库数据源 |
广州市住房和城乡建设局企业库
登录企业库
|
||
