广州市瑶台城中村改造项目沙涌南自然村(不含一期道路、北环辅道工程)给排水管线迁改工程施工总承包招标公告【电子标】
| 投资项目代码 | 2312-440104-04-01-636051 | ||
| 投资项目名称 | 广州市瑶台城中村改造项目 | ||
| 招标项目名称 | 广州市瑶台城中村改造项目沙涌南自然村(不含一期道路、北环辅道工程)给排水管线迁改工程施工总承包 | ||
| 标段名称 | 广州市瑶台城中村改造项目沙涌南自然村(不含一期道路、北环辅道工程)给排水管线迁改工程施工总承包 | 公告性质 | 正常 |
| 资格审查方式 | 资格后审 | ||
| 招标项目实施(交货)地点 | 广州市越秀区 | ||
| 资金来源 | 自筹 | 资金来源构成 | 企业自筹:国有投资 |
| 招标范围及规模 | 广州市瑶台城中村改造项目沙涌南自然村(不含一期道路、北环辅道工程)市政工程位于广州市越秀区。市政配套设施建设面积约19.95万㎡,绿地建设面积约2.3524万㎡。由于地块建设,部分给排水燃气管道需要进行迁改处理,具体概况如下:(1)排水:绕行迁改d400污水管230m;(2)给水:迁改DN300给水管约100m;(3)路灯拆除。(具体工作内容详见施工设计图纸和工程量清单,如果工程量清单与图纸内容不一致的,以图纸内容为准)。 | ||
| 招标内容 | 完成本项目所需的所有的施工工作(含城市道路占用挖掘修复等)。施工范围包括:1)本项目工作的给排水管道迁改等施工内容。2)负责本项目的施工图预算及竣工结算编制。3)配合相关部门结(决)算审核、竣工图编制、工程保修等工作。4)组织本项目的验收备案和工程资料汇总及整理归档工作。5)负责办理工程开工及验收所需的各项手续、完成施工其他相关工作。6)负责协调施工过程中所涉及相关职能部门相关手续办理。 最终以招标文件(含招标答疑、澄清文件)、经审定的设计图纸、经审定的施工图预算内容及施工图设计及施工总承包合同为准且包括发包人发出的与本工程有关的一切文件。招标人有权对实施项目的承包范围进行调整,承包人应积极配合开展相关工作。 | ||
| 工期(交货期) | 暂定工期为 90日历天,本工程各施工段的开工,以甲方发出的书面开工通知为准。 | ||
| 最高投标限价(万元) | 507.680000 | ||
| 是否接受联合体投标 | 否 | ||
| 投标资格能力要求 |
投标人资质要求:投标人是法人或其他组织,按国家法律经营,投标人具有承接本工程所需的市政公用工程施工总承包三级或以上资质,或根据《住房城乡建设部办公厅关于做好有关建设工程企业资质证书换领和延续工作的通知》(建办市〔2023〕47号)的规定换领的市政公用工程施工总承包二级或以上施工总承包资质。其他详见本项目招标公告。 项目负责人资格要求:投标人拟担任本工程项目负责人的人员须具有市政公用工程专业二级的注册建造师。 项目负责人持有安全生产考核合格证(B 类)或建筑施工企业项目负责人安全生产考核合格证书。其他详见本项目招标公告。 |
||
| 投标人业绩要求:本项目无投标人业绩要求 | |||
| 其他要求:其他详见本项目招标公告。 | |||
| 是否采用电子招标投标方式 | 是 | 获取资格预审/招标文件的方式 | 下载资格预审/招标文件的网络地址:广州交易集团有限公司网站(www.gzggzy.cn) |
| 获取资格预审/招标文件开始时间 | 2026-09-03 00:00:00 | 获取资格预审/招标文件截止时间 | 2026-09-23 09:30:00 |
| 递交资格预审/投标文件截止时间 | 2026-09-23 09:30:00 | 资格预审/投标文件递交方式 | 投标人应在截止时间前通过广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)交易平台网站递交电子投标文件 |
| 开标时间 | 2026-09-23 09:30:00 | 开标地点 | 第11开标室(天润路333号) |
| 发布公告媒介 | 广州交易集团有限公司(广州公共资源交易中心)网站(www.gzggzy.cn) | ||
| 招标人 | 广州广建瑶台城中村改造投资有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区瑶池西街29-33号二楼东侧 |
| 招标人联系人 | 凌珈欣 | 联系电话 | 020-87093036 |
| 招标代理机构 | 广州建筑工程监理有限公司 | 联系地址 | 广州市越秀区广卫路4号18楼 |
| 招标代理联系人 | 陈子轩 | 联系电话 | 020-61101333-1868 |
| 招标监督机构 | 广州广建瑶台城中村改造投资有限公司 | 联系电话 | 020-87093036 |
| 其他依法应当载明的内容 | 其他详见本项目招标公告。 | ||
| 使用企业库数据源 |
交易集团企业库
登录企业库
| ||
